パウダースラッシュ成形用PVCコンパウンド
(Tatsuta Slush Compound)は自動車内装表皮用に龍田化学が開発したパウダースラッシュ用コンパウンドです。
カネカの樹脂開発技術と当社の配合技術の融合により開発した、物性・成形性に優れたPVCコンパウンドです。
■ 製品特性
・ | TPU系に比べ塗装の必要が無い、人にも環境にも優しい素材 |
---|---|
・ | 高触感グレードから、高耐熱グレードまで、幅広く対応可能 |
・ | 黒、ブラウンなど調色可能 |
・ | 流動性が高く、パウダースラッシュ成形に最適 |

※ | 上記は代表物性値であり保証値ではありません。 |
---|

■ 用途例
・ | 自動車インパネ表皮材など |
---|
基本物性
項目 |
高耐熱 グレード |
耐熱 グレード |
高触感 グレード |
評価方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSC-6101 | TSC-2101 | TSC-1101 | |||||
粉体特性 | 安息角 | 33 | 31 | 31 | 円筒回転法 | ||
見かけ密度(g/ml) | 0.58 | 0.59 | 0.63 | JIS K7365:1999 | |||
表皮特性 | 比重(g/cm3) | 1.20 | 1.17 | 1.19 | 水中置換法 | ||
硬度 | 51 | 61 | 73 | ショアA | |||
触感 |
ベリー ソフト |
ソフト | スムース | 自社法 | |||
ガラス霞度(%) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100℃×20時間 | |||
ガラス転移点(℃) | -20 | -13 | 1 |
動的粘弾性特性 tanδピーク値 |
|||
引張強さ(MPa) | 85℃ | 1.6 | 2.7 | 1.8 |
JIS K6251:2010 ダンベル形状:ダンベル状3号型 速度:200mm/分 |
||
23℃ | 8.4 | 11.3 | 12.2 | ||||
-20℃ | 15.9 | 19.5 | 21.7 | ||||
引張伸び(%) | 85℃ | 507 | 407 | 588 | |||
23℃ | 431 | 323 | 308 | ||||
-20℃ | 213 | 241 | 117 | ||||
引裂強さ(N/mm) | 30 | 34 | 49 | JIS K7128-3:1998 | |||
表面特性 | 耐スクラッチ性 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 200gf | ||
耐摩耗性 | 乾布 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
200gf×100回 摩擦面 10mm×10mm |
||
汗布 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||||
耐薬品性 | アルコール | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 23℃×3時間 | ||
ガソリン | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||||
カーワックス | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||||
環境特性 | 加熱減量(%) | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 110℃×168時間 | ||
積層品特性(*1) | 環境特性 | 耐熱老化性 |
引張伸び(%) (-20℃) |
210 | 68 | 26 |
120℃×250時間後 JIS K6251:2010 ダンベル形状:ダンベル状3号型 速度:200mm/分 |
※ | 表皮材の厚み:1.0mm |
---|---|
※ | 上記は代表物性値であり保証値ではありません。 |
*1 | 発泡ウレタン(0.16g/cm3)と積層して実施。 |