搪塑成型用PVC粉末
是龙田化学为汽车内饰表皮素材而开发的搪塑成型用粉末。
该产品融合了钟化树脂开发技术和本公司配方混合技术,兼具优秀的物性和成型性。
■ 产品特性
| ・ | 相比于TPU系产品,本产品无须喷涂,石化比率低,与人与环境既亲切又环保 |
|---|---|
| ・ | 从高触感度牌号到高耐热性牌号,可对应广泛需求 |
| ・ | 可调配出黑色,棕色等多种颜色 |
| ・ | 本产品的流动性,最适合搪塑表皮成型 |
| ※ | 以上数据为代表物性值,并非保证值。 |
|---|
■ 采用案例
| ・ | 汽车仪表板表皮等 |
|---|
基本物性
| 评价项目 | 高耐热牌号 | 耐热牌号 | 高触感牌号 | 试验方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSC-6101 | TSC-2101 | TSC-1101 | |||||
| 粉体特性 | 休止角 | 33 | 31 | 31 | 圆体旋转法 | ||
| 体积密度(g/ml) | 0.58 | 0.59 | 0.63 | JIS K7365:1999 | |||
| 表皮特性 | 比重(g/cm3) | 1.20 | 1.17 | 1.19 | 水中置换法 | ||
| 硬度 | 51 | 61 | 73 | 邵氏硬度 | |||
| 触感 | 非常软 | 软 | 平滑 | 自社法 | |||
| 雾化度(%) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100℃×20小时 | |||
| 玻璃态转化点(℃) | -20 | -13 | 1 |
动态粘弹性测试 tanδ最大值 |
|||
| 拉伸强度(MPa) | 85℃ | 1.6 | 2.7 | 1.8 |
JIS K6251:2010 哑铃形状:3号哑铃 速度:200mm/分 |
||
| 23℃ | 8.4 | 11.3 | 12.2 | ||||
| -20℃ | 15.9 | 19.5 | 21.7 | ||||
| 拉伸率(%) | 85℃ | 507 | 407 | 588 | |||
| 23℃ | 431 | 323 | 308 | ||||
| -20℃ | 213 | 241 | 117 | ||||
| 撕裂强度(N/mm) | 30 | 34 | 49 | JIS K7128-3:1998 | |||
| 表面特性 | 耐刮擦性 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 200gf | ||
| 耐磨耗性 | 干布 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |
200gf×100回 摩擦面 10×10mm |
||
| 湿布 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | ||||
| 耐药性 | 酒精 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 23℃×3小时 | ||
| 汽油 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | ||||
| 汽车保护蜡 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | ||||
| 环境特性 | 加热后减少数量(%) | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 110℃×168小时 | ||
| 带PU发泡层特性(*1) | 环境特性 | 耐热老化性 |
拉伸率(%) (-20℃) |
210 | 68 | 26 |
120℃×250小时后 JIS K6251:2010 哑铃形状:3号哑铃 速度:200mm/分 |
| ※ | 表皮厚度:1.0mm |
|---|---|
| ※ | 以上数据为代表物性值,并非保证值。 |
| *1 | 表皮带PU发泡层(0.16g/cm3)进行试验。 |